COOKIE-RICHTLINIE (DEUTSCH)
1. Einführung
Diese Cookie-Richtlinie erklärt, wie DesignLife ApS Cookies auf www.designlife.dk verwendet.
Notwendige Cookies werden automatisch gesetzt; alle anderen nur mit Ihrer Zustimmung.
2. Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die für Funktionen, Statistiken und Marketing genutzt werden.
3. Zustimmung
Beim ersten Besuch können Sie:
-
Alle Cookies akzeptieren
-
Nicht notwendige Cookies ablehnen
-
Einstellungen anpassen
Änderung jederzeit über „Cookie-Einstellungen“ im Footer.
4. Nutzung von Cookies
Cookies werden verwendet, um:
-
Shop-Funktionen bereitzustellen
-
Analysen durchzuführen
-
Marketing zu verbessern
-
Benutzererfahrung zu optimieren
5. Drittanbieter-Cookies
Wir nutzen Cookies von:
-
Shopify
-
Google Analytics & Ads
-
Meta
-
Trustpilot
-
TikTok Pixel (falls aktiv)
Daten können außerhalb der EU übertragen werden.
6. Speicherdauer
Speicherdauer zwischen Session und 24 Monaten.
7. Cookie-Liste
Notwendige Cookies
| Cookie | Anbieter | Zweck | Typ | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| localization | designlife.dk | Speichert Sprach-/Regionseinstellungen. | HTTP | 1 Jahr |
| cart_currency | designlife.dk | Speichert Währung basierend auf Standort. | HTTP | 14 Tage |
| _shopify_essential | designlife.dk | Essentielle Shop- und Checkout-Daten. | HTTP | 1 Jahr |
| keep_alive | designlife.dk | Hält Sitzung aktiv. | HTTP | Session |
| _shs_state | designlife.dk | Stabilitäts- und Verbindungsmanagement. | HTTP | Session |
| _shopify_s | Shopify | Sitzungsverwaltung. | HTTP | Session |
| cart | Shopify | Speichert Warenkorbinhalt. | HTTP | 2 Wochen |
| cookiebanner_status | DesignLife | Speichert Cookie-Einstellungen. | HTTP | 6 Monate |
Statistik-Cookies
| Cookie | Anbieter | Zweck | Typ | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| _ga | Google Analytics 4 | Misst Traffic und Nutzerverhalten. | HTTP | 24 Monate |
| ga* | Google Analytics 4 | Sitzungsanalyse. | HTTP | 24 Monate |
| _gid | Google Analytics | Unterscheidet Nutzer. | HTTP | 24 Std |
| _gat | Google Analytics | Drosselt Anfragen. | HTTP | 1 Minute |
| shopify_d | Shopify | Basisanalyse. | HTTP | Session |
| _shopify_y | Shopify | Eindeutige Besucher-ID. | HTTP | 1 Jahr |
| _y | Shopify | Verhaltensanalyse. | HTTP | 1 Jahr |
Marketing-Cookies
Meta Pixel
| Cookie | Anbieter | Zweck | Typ | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| _fbp | Meta | Zielgerichtete Werbung. | HTTP | 3 Monate |
| tr | Meta | Pixel-Tracking. | Pixel | Session |
Google Ads
| Cookie | Anbieter | Zweck | Typ | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| _gcl_au | Google Ads | Conversion-Tracking. | HTTP | 3 Monate |
| FPLC | Google Ads | Domainbasiertes Tracking. | HTTP | 20 Std |
Shopify Marketing
| Cookie | Anbieter | Zweck | Typ | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| _s | Shopify | Marketing-Sitzungsanalyse. | HTTP | Session |
| _shopify_sa_t | Shopify | Klick- & Referral-Tracking. | HTTP | 30 Min |
| _shopify_sa_p | Shopify | Kampagnendaten. | HTTP | 30 Min |
8. Kontakt
DesignLife ApS – persondata@designlife.dk
